Hier der Terminplan der Mini WM am Sonntag, den 10.06.2018
Bis 10.15 Uhr Eintreffen der Mannschaften Zuweisung der Umkleidemöglichkeiten Übergabe der restlichen Trikotsätze
10.30 Uhr Zuweisung der einzelnen Mannschaften zur Erstellung eines Mannschaftsfotos 10.45 Uhr Briefing der Mannschaftbetreuer und Schiedsrichter in einem der Zelte
11.20 Uhr Einlaufen der Mannschaften
11.45 Uhr Grußworte
12.00 Uhr Eröffnung der Gruppenspiele auf vier Spielfeldern
12.00 Uhr Eröffnung des Rahmenprogramms
15.00 Uhr Ende der Vorrunde Verabschiedung der ausgeschiedenen Mannschaften Übergabe der Pokale und Urkunden
15.30 Uhr Beginn der Achtelfinalspiele 16.05 Uhr Verabschiedung der acht Verlierermannschaften Übergabe der Pokale und Urkunden
16.15 Uhr Beginn der Viertelfinalspiele
16.45 Uhr Halbfinalspiele und Spiele um Platz 5 und Platz 7
17.15 Uhr Endspiel und Spiel um Platz 3
17.35 Uhr Siegerehrung
Spielplan: JSG Oelsberg ist Russland
Uhrzeit | Gruppe | Paarung – Feld 1 (Rasenplatz) | Paarung – Feld 2 (Rasenplatz) | Paarung – Feld 3 (Kunstrasen) | Paarung – Feld 4 (Kunstrasen) | ||||||||||||
12.00 h | A | Russland – Saudi-Arabien | A | Ägypten – Uruguay | B | Marokko – Iran | B | Portugal – Spanien | |||||||||
12.15 h | C | Frankreich – Australien | C | Peru – Dänemark | D | Argentinien – Island | D | Kroatien – Nigeria | |||||||||
12.30 h | E | Costa Rica – Serbien | E | Brasilien – Schweiz | F | Deutschland – Mexiko | F | Schweden – Südkorea | |||||||||
12.45 h | G | Belgien – Panama | G | Tunesien – England | H | Polen – Senegal | H | Kolumbien – Japan | |||||||||
13.00 h | B | Portugal – Marokko | B | Iran – Spanien | A | Russland – Ägypten | A | Uruguay – Saudi-Arabien | |||||||||
13.15 h | D | Argentinien – Kroatien | D | Nigeria – Island | C | Frankreich – Peru | C | Dänemark – Australien | |||||||||
13.30 h | F | Deutschland – Schweden | F | Südkorea – Mexiko | E | Brasilien – Costa Rica | E | Serbien – Schweiz | |||||||||
13.45 h | H | Japan – Senegal | H | Polen – Kolumbien | G | Belgien – Tunesien | G | England – Panama | |||||||||
14.00 h | A | Uruguay – Russland | A | Saudi-Arabien – Ägypten | B | Spanien – Marokko | B | Iran – Portugal | |||||||||
14.15 h | C | Dänemark – Frankreich | C | Australien – Peru | D | Island – Kroatien | D | Nigeria – Argentinien | |||||||||
14.30 h | E | Serbien – Brasilien | E | Schweiz – Costa Rica | F | Mexiko – Schweden | F | Südkorea – Deutschland | |||||||||
14.45 h | G | England – Belgien | G | Panama – Tunesien | H | Senegal – Kolumbien | H | Japan – Polen | |||||||||
15.30 h | A1 | Sieger Gr. C – Zweiter Gr. D | A2 | Sieger Gr. A – Zweiter Gr. B | A3 | Sieger Gr. B – Zweiter Gr. A | A4 | Sieger Gr. D – Zweiter Gr. C | |||||||||
15.50 h | A5 | Sieger Gr. E – Zweiter Gr. F | A6 | Sieger Gr. G – Zweiter Gr. H | A7 | Sieger Gr. F – Zweiter Gr. E | A8 | Sieger Gr. H – Zweiter Gr. G | |||||||||
16.15 h | V1 | Sieger AF 1 – Sieger AF 2 | V2 | Sieger AF 6 – Sieger AF 5 | V3 | Sieger AF 8 – Sieger AF 7 | V4 | Sieger AF 4 – Sieger AF 3 | |||||||||
16.45 h | H1 | Sieger VF 2 – Sieger VF 1 | H1 | Sieger VF 4 – Sieger VF 3 | P5 | Verlierer VF 2 – Verlierer VF1 | P7 | Verlierer VF 4 – Verlierer VF 3 | |||||||||
17.15 h | F | Sieger H 1 – Sieger H 2 | P3 | Verlierer H 1 – Verlierer H 2 | |||||||||||||
17.35 h |